<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Starea partidelor</title>
	<atom:link href="http://vechiul.sutu.ro/2007/06/30/starea-partidelor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vechiul.sutu.ro/2007/06/30/starea-partidelor/</link>
	<description>intrarea liberă</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 Dec 2009 21:07:31 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Luci de la www.iqpress.info</title>
		<link>http://vechiul.sutu.ro/2007/06/30/starea-partidelor/comment-page-1/#comment-801</link>
		<dc:creator>Luci de la www.iqpress.info</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jul 2007 08:40:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sutu.ro/?p=255#comment-801</guid>
		<description>Am facut si eu o &quot;analiza&quot; a acestor date pe http://iqpress.info/2007/07/01/becali-europalamentar-sondaje-de-opinie/&lt;br/&gt;Oricum institutele de sondaje au de recuperat muuuult in credibilitate in urma gafelor de la referendum.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Am facut si eu o &#8220;analiza&#8221; a acestor date pe <a href="http://iqpress.info/2007/07/01/becali-europalamentar-sondaje-de-opinie/" rel="nofollow">http://iqpress.info/2007/07/01/becali-europalamentar-sondaje-de-opinie/</a><br />Oricum institutele de sondaje au de recuperat muuuult in credibilitate in urma gafelor de la referendum.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cristian Banu</title>
		<link>http://vechiul.sutu.ro/2007/06/30/starea-partidelor/comment-page-1/#comment-800</link>
		<dc:creator>Cristian Banu</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jun 2007 14:44:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sutu.ro/?p=255#comment-800</guid>
		<description>1. Nu cred că scorul PSD trebuie legat de Geoană, după cum nici scorul PNL de Tăriceanu. Ambii sunt dispensabili oricând. La PSD Năstase se încălzeşte pe margine şi e gata de intrat în teren :))&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;2. PNG mi se pare pe un trend descendent. Becali s-a epuizat şi am serioase dubii că va reuşi să intre în Parlament. Plus că la Steaua a venit Hagi şi se va alege praful :D Nu trebuie uitat că este posibil să avem vot uninominal şi atunci PNG nu intră sigur.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;3. Votul uninominal va avantaja partidele mari şi PNL şi PSD vor obţine scoruri mai mari decât ne arată acum sondajele.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>1. Nu cred că scorul PSD trebuie legat de Geoană, după cum nici scorul PNL de Tăriceanu. Ambii sunt dispensabili oricând. La PSD Năstase se încălzeşte pe margine şi e gata de intrat în teren <img src='http://vechiul.sutu.ro/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> )</p>
<p>2. PNG mi se pare pe un trend descendent. Becali s-a epuizat şi am serioase dubii că va reuşi să intre în Parlament. Plus că la Steaua a venit Hagi şi se va alege praful <img src='http://vechiul.sutu.ro/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  Nu trebuie uitat că este posibil să avem vot uninominal şi atunci PNG nu intră sigur.</p>
<p>3. Votul uninominal va avantaja partidele mari şi PNL şi PSD vor obţine scoruri mai mari decât ne arată acum sondajele.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: cristian Şuţu</title>
		<link>http://vechiul.sutu.ro/2007/06/30/starea-partidelor/comment-page-1/#comment-799</link>
		<dc:creator>cristian Şuţu</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jun 2007 13:52:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sutu.ro/?p=255#comment-799</guid>
		<description>eu cred ca PNG are muuuult mai mult decit da IMAS. Iar PSD ceva mai putin decit arata acest sondaj. in termeni absoluti, PSD are 12,2%. in fine, matematica sondajelor nu tine de logica formala.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;hai sa-ti spun ceva interesant!&lt;br/&gt;stii cit are mircea geoana la incredere in ultimul sondaj IMAS?&lt;br/&gt;1,6% multa si foaret multa incredere.  si 50,2% deloc incredere. Cu scorul asta, PSD nu poate reveni in bazinul traditional prea curind, Cristian Banu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>eu cred ca PNG are muuuult mai mult decit da IMAS. Iar PSD ceva mai putin decit arata acest sondaj. in termeni absoluti, PSD are 12,2%. in fine, matematica sondajelor nu tine de logica formala.</p>
<p>hai sa-ti spun ceva interesant!<br />stii cit are mircea geoana la incredere in ultimul sondaj IMAS?<br />1,6% multa si foaret multa incredere.  si 50,2% deloc incredere. Cu scorul asta, PSD nu poate reveni in bazinul traditional prea curind, Cristian Banu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cristian Banu</title>
		<link>http://vechiul.sutu.ro/2007/06/30/starea-partidelor/comment-page-1/#comment-798</link>
		<dc:creator>Cristian Banu</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jun 2007 13:45:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sutu.ro/?p=255#comment-798</guid>
		<description>Mi se pare o diferenţă foarte mare faţă de sondajul CURS publicat azi. Cele care diferă sunt PSD şi PD, adică 48-15 la IMAS şi 43-19 la CURS, în vreme ce restul partidelor sunt cam la fel. O diferenţă de 5% e cam mare, după orice standarde. De altfel, în ultima vreme IMAS-ul a dat rezultate foarte proaste pentru PSD, culminând cu acel 13% de luna trecută, care mi se pare absolut nerealist, fie el şi în urma dezastrului de la referendum. Aşa cum PNL are nucleul său dur de vreo 12-15% şi nu are cum să scadă sub acest scor, nu cred că PSD-ul poate să scadă foarte mult sub 20%, acesta fiind bazinul său de bază.&lt;br/&gt;Principala direcţie de migraţie a electoratului PSD este PNG şi cum acesta are doar 8%, scorul foarte mic al PSD-ului nu prea se justifică.&lt;br/&gt;PD-ul este alimentat de electoratul alianţei 8-10%, PRM de la care a luat vreo 8%, ceva de la PSD 4-5%. Asta ar însemna că de la PSD ar lipsi 4-5% pe care sondajele îl dau la PD însă eu mă îndoiesc că un număr atât de mare de foşti simpatizanţi PSD s-ar duce la PD (adică o treime). 4-5% mi se pare mai plauzibil, dar 12% nu cred.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mi se pare o diferenţă foarte mare faţă de sondajul CURS publicat azi. Cele care diferă sunt PSD şi PD, adică 48-15 la IMAS şi 43-19 la CURS, în vreme ce restul partidelor sunt cam la fel. O diferenţă de 5% e cam mare, după orice standarde. De altfel, în ultima vreme IMAS-ul a dat rezultate foarte proaste pentru PSD, culminând cu acel 13% de luna trecută, care mi se pare absolut nerealist, fie el şi în urma dezastrului de la referendum. Aşa cum PNL are nucleul său dur de vreo 12-15% şi nu are cum să scadă sub acest scor, nu cred că PSD-ul poate să scadă foarte mult sub 20%, acesta fiind bazinul său de bază.<br />Principala direcţie de migraţie a electoratului PSD este PNG şi cum acesta are doar 8%, scorul foarte mic al PSD-ului nu prea se justifică.<br />PD-ul este alimentat de electoratul alianţei 8-10%, PRM de la care a luat vreo 8%, ceva de la PSD 4-5%. Asta ar însemna că de la PSD ar lipsi 4-5% pe care sondajele îl dau la PD însă eu mă îndoiesc că un număr atât de mare de foşti simpatizanţi PSD s-ar duce la PD (adică o treime). 4-5% mi se pare mai plauzibil, dar 12% nu cred.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
