<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Pronosticul meu</title>
	<atom:link href="http://vechiul.sutu.ro/2008/06/15/pronosticul-meu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vechiul.sutu.ro/2008/06/15/pronosticul-meu/</link>
	<description>intrarea liberă</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 Dec 2009 21:07:31 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Gerilla</title>
		<link>http://vechiul.sutu.ro/2008/06/15/pronosticul-meu/comment-page-1/#comment-6942</link>
		<dc:creator>Gerilla</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jun 2008 16:01:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sutu.ro/?p=985#comment-6942</guid>
		<description>Oprescu: 53,7%</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oprescu: 53,7%</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mosh Califar</title>
		<link>http://vechiul.sutu.ro/2008/06/15/pronosticul-meu/comment-page-1/#comment-6939</link>
		<dc:creator>mosh Califar</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jun 2008 14:56:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sutu.ro/?p=985#comment-6939</guid>
		<description>&quot; Peste 55 &quot; ? No way, daca iese un 51-49 e perfect sa nu uitam ca aia care numara sunt importanti. Si softul.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8221; Peste 55 &#8221; ? No way, daca iese un 51-49 e perfect sa nu uitam ca aia care numara sunt importanti. Si softul.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Merge</title>
		<link>http://vechiul.sutu.ro/2008/06/15/pronosticul-meu/comment-page-1/#comment-6931</link>
		<dc:creator>Merge</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jun 2008 13:01:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sutu.ro/?p=985#comment-6931</guid>
		<description>Pe cat ca pierde Blaga cu vreo 4-5% ? Chiliman castiga cu vreo 7-8% peste Interlopu Murgeanu</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pe cat ca pierde Blaga cu vreo 4-5% ? Chiliman castiga cu vreo 7-8% peste Interlopu Murgeanu</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bucuresti: rezultatele alegerilor, turul doi &#124; Sorin Tudor</title>
		<link>http://vechiul.sutu.ro/2008/06/15/pronosticul-meu/comment-page-1/#comment-6923</link>
		<dc:creator>Bucuresti: rezultatele alegerilor, turul doi &#124; Sorin Tudor</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jun 2008 12:00:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sutu.ro/?p=985#comment-6923</guid>
		<description>[...] acelasi timp, Reuters anticipeaza schimbarea fortelor politice, iar Cristian Sutu risca sa piarda un [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] acelasi timp, Reuters anticipeaza schimbarea fortelor politice, iar Cristian Sutu risca sa piarda un [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cetateanu' Turmentat</title>
		<link>http://vechiul.sutu.ro/2008/06/15/pronosticul-meu/comment-page-1/#comment-6922</link>
		<dc:creator>Cetateanu' Turmentat</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jun 2008 11:30:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sutu.ro/?p=985#comment-6922</guid>
		<description>Sorin Oprescu va castiga cu 56.2%, parerea mea.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sorin Oprescu va castiga cu 56.2%, parerea mea.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ancaf</title>
		<link>http://vechiul.sutu.ro/2008/06/15/pronosticul-meu/comment-page-1/#comment-6921</link>
		<dc:creator>ancaf</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jun 2008 11:13:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sutu.ro/?p=985#comment-6921</guid>
		<description>castiga oprescu - 51%. iar la sectorul 1 va castiga chiliman, si de-aia si rpezenta e mare pt. ca se joaca. la fel ca la 6 unde sper sa castige poteras, desi nu agreez deloc pd-l. insa pe darabont il stiu bine.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>castiga oprescu &#8211; 51%. iar la sectorul 1 va castiga chiliman, si de-aia si rpezenta e mare pt. ca se joaca. la fel ca la 6 unde sper sa castige poteras, desi nu agreez deloc pd-l. insa pe darabont il stiu bine.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sarpele cu ochelari</title>
		<link>http://vechiul.sutu.ro/2008/06/15/pronosticul-meu/comment-page-1/#comment-6920</link>
		<dc:creator>sarpele cu ochelari</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jun 2008 11:12:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sutu.ro/?p=985#comment-6920</guid>
		<description>dupa ce au votat toti mosocii dimineata , vine randul nostru, al buldogilor.
blaga iese primar !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>dupa ce au votat toti mosocii dimineata , vine randul nostru, al buldogilor.<br />
blaga iese primar !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: amahya</title>
		<link>http://vechiul.sutu.ro/2008/06/15/pronosticul-meu/comment-page-1/#comment-6919</link>
		<dc:creator>amahya</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jun 2008 10:46:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sutu.ro/?p=985#comment-6919</guid>
		<description>Acum stim cu cine au votat Nastase, care doreste ca viitorul primar sa redea dreptul la proprietate Bucurestenilor sau Voiculecu - Bucuresti bolnv... deci, cu cine au votat oare???

Parca votul e secret si confidential pe deasupra! sau nu?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Acum stim cu cine au votat Nastase, care doreste ca viitorul primar sa redea dreptul la proprietate Bucurestenilor sau Voiculecu &#8211; Bucuresti bolnv&#8230; deci, cu cine au votat oare???</p>
<p>Parca votul e secret si confidential pe deasupra! sau nu?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: amahya</title>
		<link>http://vechiul.sutu.ro/2008/06/15/pronosticul-meu/comment-page-1/#comment-6918</link>
		<dc:creator>amahya</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jun 2008 10:34:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sutu.ro/?p=985#comment-6918</guid>
		<description>Daca regulile de adunare ar functiona SO ar castiga, dar cum comportamentul votantului e imprezizibil, eu nu as fi atat de increzatoare. Si pariul continua :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Daca regulile de adunare ar functiona SO ar castiga, dar cum comportamentul votantului e imprezizibil, eu nu as fi atat de increzatoare. Si pariul continua <img src='http://vechiul.sutu.ro/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: cristina postolache</title>
		<link>http://vechiul.sutu.ro/2008/06/15/pronosticul-meu/comment-page-1/#comment-6917</link>
		<dc:creator>cristina postolache</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jun 2008 10:25:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sutu.ro/?p=985#comment-6917</guid>
		<description>sunt de acord cu tine. seful meu va castiga asta seara. eu zic 54%, de teama fraudelor, care in mod sigur nu vor disparea nici in acest tur. sper si cred ca votul bucurestenilor va fi mai puternic decat interesele lor!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sunt de acord cu tine. seful meu va castiga asta seara. eu zic 54%, de teama fraudelor, care in mod sigur nu vor disparea nici in acest tur. sper si cred ca votul bucurestenilor va fi mai puternic decat interesele lor!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
