<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Crin s-a ofilit</title>
	<atom:link href="http://vechiul.sutu.ro/2009/08/17/crin-s-a-ofilit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vechiul.sutu.ro/2009/08/17/crin-s-a-ofilit/</link>
	<description>intrarea liberă</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 Dec 2009 21:07:31 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Poput Ionescu</title>
		<link>http://vechiul.sutu.ro/2009/08/17/crin-s-a-ofilit/comment-page-1/#comment-17295</link>
		<dc:creator>Poput Ionescu</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 05:57:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sutu.ro/?p=2094#comment-17295</guid>
		<description>MMT tendentios
Sutu.ro in aceeasi nota

se vede un interes pentru Geoana.

Daca sondajul e pe bune sa ne arate astazi MMT chestionarele.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>MMT tendentios<br />
Sutu.ro in aceeasi nota</p>
<p>se vede un interes pentru Geoana.</p>
<p>Daca sondajul e pe bune sa ne arate astazi MMT chestionarele.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: hontanu</title>
		<link>http://vechiul.sutu.ro/2009/08/17/crin-s-a-ofilit/comment-page-1/#comment-17268</link>
		<dc:creator>hontanu</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 19:54:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sutu.ro/?p=2094#comment-17268</guid>
		<description>Tovarase hai ca uite cred ca si-a inceput campania www.crinantonescu.ro</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tovarase hai ca uite cred ca si-a inceput campania <a href="http://www.crinantonescu.ro" rel="nofollow">http://www.crinantonescu.ro</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: lol's</title>
		<link>http://vechiul.sutu.ro/2009/08/17/crin-s-a-ofilit/comment-page-1/#comment-17246</link>
		<dc:creator>lol's</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 07:38:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sutu.ro/?p=2094#comment-17246</guid>
		<description>Sunt cu minus (-) toţi ?, iţi mulţumesc doamne ca m-ai ascultat !! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sunt cu minus (-) toţi ?, iţi mulţumesc doamne ca m-ai ascultat !! <img src='http://vechiul.sutu.ro/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Vio Bota</title>
		<link>http://vechiul.sutu.ro/2009/08/17/crin-s-a-ofilit/comment-page-1/#comment-17240</link>
		<dc:creator>Vio Bota</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 05:09:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sutu.ro/?p=2094#comment-17240</guid>
		<description>Dar asta candideaza sigur? Pentru ca eu am senzatia ca e plecat din tara...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dar asta candideaza sigur? Pentru ca eu am senzatia ca e plecat din tara&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: bagatare si punct ro</title>
		<link>http://vechiul.sutu.ro/2009/08/17/crin-s-a-ofilit/comment-page-1/#comment-17239</link>
		<dc:creator>bagatare si punct ro</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 04:50:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sutu.ro/?p=2094#comment-17239</guid>
		<description>aseara, potrivit altui sondaj, ziceau unii pe la TV ca intre nea base si nea geoana ar fi numai 5%, dar vad ca aiai diferentele sunt altele intre toti.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>aseara, potrivit altui sondaj, ziceau unii pe la TV ca intre nea base si nea geoana ar fi numai 5%, dar vad ca aiai diferentele sunt altele intre toti.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Livia</title>
		<link>http://vechiul.sutu.ro/2009/08/17/crin-s-a-ofilit/comment-page-1/#comment-17238</link>
		<dc:creator>Livia</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 04:41:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sutu.ro/?p=2094#comment-17238</guid>
		<description>Era de asteptat sa ajunga Crin si la cifrele astea in sondaje. In afara de una doua declaratii foarte slabe pe care le-a facut in ultimul timp, nu am mai auzit nimic coerent de la el. Toti aburii de la congresul in care a fost ales s-au risipit iar acum a ramas la nivelul la care probail este in realitate. Cred ca in realitate sunt doi candidati, Basescu si Geoana.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Era de asteptat sa ajunga Crin si la cifrele astea in sondaje. In afara de una doua declaratii foarte slabe pe care le-a facut in ultimul timp, nu am mai auzit nimic coerent de la el. Toti aburii de la congresul in care a fost ales s-au risipit iar acum a ramas la nivelul la care probail este in realitate. Cred ca in realitate sunt doi candidati, Basescu si Geoana.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sutu</title>
		<link>http://vechiul.sutu.ro/2009/08/17/crin-s-a-ofilit/comment-page-1/#comment-17237</link>
		<dc:creator>sutu</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 21:57:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sutu.ro/?p=2094#comment-17237</guid>
		<description>codrin, eu cred ca nu intelegi cum vine treaba. mie mi se pare mult 9%. chiar foarte mult pentru un crin obosit inainte de vreme</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>codrin, eu cred ca nu intelegi cum vine treaba. mie mi se pare mult 9%. chiar foarte mult pentru un crin obosit inainte de vreme</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Codrin Scutaru</title>
		<link>http://vechiul.sutu.ro/2009/08/17/crin-s-a-ofilit/comment-page-1/#comment-17236</link>
		<dc:creator>Codrin Scutaru</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 21:35:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sutu.ro/?p=2094#comment-17236</guid>
		<description>Crin are undeva la 20% asa cum o va arata in curand si un sondaj independent iar Mircea Geoana e la egalitate. 9% e o mizerie pe care nici Geoana nu o crede. Iar ca sa-l scoti pe Gigi la 12%, trebuie sa ai esantion facut in galeria Stelei via Cluj. No ofense dar imi rezerv dreptul de a ma indoi ca sociolog de rezultatul acestui sondaj. Voi reveni cu amanunte insa ar trebuie sa nu mai arunci titluri de astea exagerate, nu de alta dar esti simpatizat, popular si multi ar putea doar citi titlurile.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Crin are undeva la 20% asa cum o va arata in curand si un sondaj independent iar Mircea Geoana e la egalitate. 9% e o mizerie pe care nici Geoana nu o crede. Iar ca sa-l scoti pe Gigi la 12%, trebuie sa ai esantion facut in galeria Stelei via Cluj. No ofense dar imi rezerv dreptul de a ma indoi ca sociolog de rezultatul acestui sondaj. Voi reveni cu amanunte insa ar trebuie sa nu mai arunci titluri de astea exagerate, nu de alta dar esti simpatizat, popular si multi ar putea doar citi titlurile.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: razvan</title>
		<link>http://vechiul.sutu.ro/2009/08/17/crin-s-a-ofilit/comment-page-1/#comment-17232</link>
		<dc:creator>razvan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 19:09:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sutu.ro/?p=2094#comment-17232</guid>
		<description>du-te ma de aici. il mai si postezi pe blog. nu e decat o facatura de sondaj, e imposibil ca cineva sa creada asemenea tampenie. basescu cade de la zi la alta cate 4 ori 5 procente, crin cade la fel si creste geoana cu becali si oprescu, cei mai jalnici prezidentiabili. sa fim seriosi ...ii mai dai si o aura de gravitate cu titlul asta. nici tu nu crezi ce spune sondajul asta !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>du-te ma de aici. il mai si postezi pe blog. nu e decat o facatura de sondaj, e imposibil ca cineva sa creada asemenea tampenie. basescu cade de la zi la alta cate 4 ori 5 procente, crin cade la fel si creste geoana cu becali si oprescu, cei mai jalnici prezidentiabili. sa fim seriosi &#8230;ii mai dai si o aura de gravitate cu titlul asta. nici tu nu crezi ce spune sondajul asta !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: calif</title>
		<link>http://vechiul.sutu.ro/2009/08/17/crin-s-a-ofilit/comment-page-1/#comment-17229</link>
		<dc:creator>calif</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 18:53:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sutu.ro/?p=2094#comment-17229</guid>
		<description>sondajul mai spune ceva:
&quot;Sondajul MMT, realizat pe un esantion de peste 2.000 de persoane din 164 de localitati rurale si urbane, arata ca daca Traian Basescu si Mircea Geoana ar ajunge in turul doi al alegerilor, 59% l-ar alege pe Traian Basescu. Geoana ar castiga turul 2 doar daca s-ar confrunta cu Crin Antonescu, caz in care ar fi votat de 65% dintre romani. 
In cazul partidelor, PSD ar fi votat de 36% dintre cei intervievati. PD-L ar strange 33% dintre voturi.&quot;

scor in turul 2: 59-41... 18 procente sunt imposibil de recuperat in 104 zile</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sondajul mai spune ceva:<br />
&#8220;Sondajul MMT, realizat pe un esantion de peste 2.000 de persoane din 164 de localitati rurale si urbane, arata ca daca Traian Basescu si Mircea Geoana ar ajunge in turul doi al alegerilor, 59% l-ar alege pe Traian Basescu. Geoana ar castiga turul 2 doar daca s-ar confrunta cu Crin Antonescu, caz in care ar fi votat de 65% dintre romani.<br />
In cazul partidelor, PSD ar fi votat de 36% dintre cei intervievati. PD-L ar strange 33% dintre voturi.&#8221;</p>
<p>scor in turul 2: 59-41&#8230; 18 procente sunt imposibil de recuperat in 104 zile</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
