<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Se dă petrecere la PSD?</title>
	<atom:link href="http://vechiul.sutu.ro/2009/11/22/se-da-petrecere-la-psd/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vechiul.sutu.ro/2009/11/22/se-da-petrecere-la-psd/</link>
	<description>intrarea liberă</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 Dec 2009 21:07:31 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: bebelusa</title>
		<link>http://vechiul.sutu.ro/2009/11/22/se-da-petrecere-la-psd/comment-page-1/#comment-21523</link>
		<dc:creator>bebelusa</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 08:30:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sutu.ro/?p=3065#comment-21523</guid>
		<description>geoana poate sarbatori daca intra in turul 2 cu base,,deoarece toate voturile lui crin ar merge la geoana si nu la base.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>geoana poate sarbatori daca intra in turul 2 cu base,,deoarece toate voturile lui crin ar merge la geoana si nu la base.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: deni</title>
		<link>http://vechiul.sutu.ro/2009/11/22/se-da-petrecere-la-psd/comment-page-1/#comment-21504</link>
		<dc:creator>deni</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 19:33:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sutu.ro/?p=3065#comment-21504</guid>
		<description>auzi tu.....colaci si lumanari...bun asa:))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>auzi tu&#8230;..colaci si lumanari&#8230;bun asa:))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: io</title>
		<link>http://vechiul.sutu.ro/2009/11/22/se-da-petrecere-la-psd/comment-page-1/#comment-21311</link>
		<dc:creator>io</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 15:44:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sutu.ro/?p=3065#comment-21311</guid>
		<description>nobaron poti pleca de acum ,geoana va castiga.Daca nu acum in turul doi sigur,atunci toata lumea va vota contra hotiei</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nobaron poti pleca de acum ,geoana va castiga.Daca nu acum in turul doi sigur,atunci toata lumea va vota contra hotiei</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: io</title>
		<link>http://vechiul.sutu.ro/2009/11/22/se-da-petrecere-la-psd/comment-page-1/#comment-21308</link>
		<dc:creator>io</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 15:42:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sutu.ro/?p=3065#comment-21308</guid>
		<description>PDL-ul fura in draci mare atentie base... nu poate pierde alegerile ,foarte multe dosare il urmaresc pe el si pe apropiatii sai</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>PDL-ul fura in draci mare atentie base&#8230; nu poate pierde alegerile ,foarte multe dosare il urmaresc pe el si pe apropiatii sai</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dana</title>
		<link>http://vechiul.sutu.ro/2009/11/22/se-da-petrecere-la-psd/comment-page-1/#comment-21294</link>
		<dc:creator>dana</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 15:21:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sutu.ro/?p=3065#comment-21294</guid>
		<description>nu mai specula si vedeti de treaba!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nu mai specula si vedeti de treaba!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Catalin35</title>
		<link>http://vechiul.sutu.ro/2009/11/22/se-da-petrecere-la-psd/comment-page-1/#comment-21270</link>
		<dc:creator>Catalin35</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 14:31:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sutu.ro/?p=3065#comment-21270</guid>
		<description>Ciudat este ca, cele 2 institute de sondaj electoral ale televiziunilor, INSOMAR (Vantu) si CCSB (Camelia Voiculescu), prezinta egalitate intre Basescu si Geoana, pe cand celelalte 2 institute (CSOP si CURS), prezinta un avans al lui Basescu de 6-7 procente. O sa aflam adevarul deseara, sau abia dupa numaratoarea finala de peste 3-4 zile?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciudat este ca, cele 2 institute de sondaj electoral ale televiziunilor, INSOMAR (Vantu) si CCSB (Camelia Voiculescu), prezinta egalitate intre Basescu si Geoana, pe cand celelalte 2 institute (CSOP si CURS), prezinta un avans al lui Basescu de 6-7 procente. O sa aflam adevarul deseara, sau abia dupa numaratoarea finala de peste 3-4 zile?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: nobaron</title>
		<link>http://vechiul.sutu.ro/2009/11/22/se-da-petrecere-la-psd/comment-page-1/#comment-21269</link>
		<dc:creator>nobaron</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 14:31:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sutu.ro/?p=3065#comment-21269</guid>
		<description>SI DACA RAMURI BAT IN RAM
SI IESE PROSTANACUL
IMI BAG CEVA IN EL DE NEAM
SI POPULAM IRAKUL
- da la toata lista din telefonul tau -</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>SI DACA RAMURI BAT IN RAM<br />
SI IESE PROSTANACUL<br />
IMI BAG CEVA IN EL DE NEAM<br />
SI POPULAM IRAKUL<br />
- da la toata lista din telefonul tau -</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: [D][S][N]</title>
		<link>http://vechiul.sutu.ro/2009/11/22/se-da-petrecere-la-psd/comment-page-1/#comment-21263</link>
		<dc:creator>[D][S][N]</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 14:25:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sutu.ro/?p=3065#comment-21263</guid>
		<description>Ori petrecere ori parastas... dar mai degraba petrecere.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ori petrecere ori parastas&#8230; dar mai degraba petrecere.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sorin</title>
		<link>http://vechiul.sutu.ro/2009/11/22/se-da-petrecere-la-psd/comment-page-1/#comment-21262</link>
		<dc:creator>sorin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 14:22:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sutu.ro/?p=3065#comment-21262</guid>
		<description>E ce le-a mai ramas din 2004!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>E ce le-a mai ramas din 2004!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Parmalat</title>
		<link>http://vechiul.sutu.ro/2009/11/22/se-da-petrecere-la-psd/comment-page-1/#comment-21261</link>
		<dc:creator>Parmalat</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 14:18:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sutu.ro/?p=3065#comment-21261</guid>
		<description>Scrutin 3 noiembrie 1996

Din 17.218.654 de alegători înregistraţi s-au exprimat 13.088.388 (76,01%), dintre care numai 12.652.900 au fost validate.

Ion Iliescu PDSR 4.081.093 (32.25%)
Emil Constantinescu CDR 3.569.941 (28.22%)
Petre Roman USD 2.369.941 (20.54%)
György Frunda UDMR 761.411 (6.02%)
Corneliu Vadim Tudor PRM 597.508 (4.72%)

Este o situatie asemanatoare. Iata si turul 2:

Scrutin 17 noiembrie 1996
Din 17.230.654 de alegători înregistraţi s-au exprimat 13.078.883 (75,9%), dintre care numai 12.972.485 au fost validate.

Emil Constantinescu CDR 7.057.906 (54,41%)
Ion Iliescu FDSN 5.914.579 (45,59%) 

Ma astept la o desfasurare de evenimente identica.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Scrutin 3 noiembrie 1996</p>
<p>Din 17.218.654 de alegători înregistraţi s-au exprimat 13.088.388 (76,01%), dintre care numai 12.652.900 au fost validate.</p>
<p>Ion Iliescu PDSR 4.081.093 (32.25%)<br />
Emil Constantinescu CDR 3.569.941 (28.22%)<br />
Petre Roman USD 2.369.941 (20.54%)<br />
György Frunda UDMR 761.411 (6.02%)<br />
Corneliu Vadim Tudor PRM 597.508 (4.72%)</p>
<p>Este o situatie asemanatoare. Iata si turul 2:</p>
<p>Scrutin 17 noiembrie 1996<br />
Din 17.230.654 de alegători înregistraţi s-au exprimat 13.078.883 (75,9%), dintre care numai 12.972.485 au fost validate.</p>
<p>Emil Constantinescu CDR 7.057.906 (54,41%)<br />
Ion Iliescu FDSN 5.914.579 (45,59%) </p>
<p>Ma astept la o desfasurare de evenimente identica.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
