<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Palatul Şuţu</title>
	<atom:link href="http://vechiul.sutu.ro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vechiul.sutu.ro</link>
	<description>intrarea liberă</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 Dec 2009 19:55:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Să dormiţi bine!</title>
		<link>http://vechiul.sutu.ro/2009/12/06/sa-dormiti-bine/</link>
		<comments>http://vechiul.sutu.ro/2009/12/06/sa-dormiti-bine/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 19:47:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sutu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Palatul Şuţu]]></category>
		<category><![CDATA[alegeri 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sutu.ro/?p=3244</guid>
		<description><![CDATA[
&#8230;pînă mîine, cînd vor fi anunţate rezultatele oficiale.
update / Băsescu anunţă pe twitter: Cifrele de la Realitatea si Antene sunt incorecte. La ora 7 este 50/50, cu trend favorabil noua, fara diaspora. Iar diaspora inca voteaza.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="perna geoana by palatulsutublog, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/sutu/4164020900/"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4037/4164020900_cc3a3fbebf.jpg" alt="perna geoana" width="500" height="379" title="" /></a><br />
&#8230;pînă mîine, cînd vor fi anunţate rezultatele oficiale.</p>
<p>update / Băsescu anunţă pe <a href="http://twitter.com/tbasescu/status/6408121460">twitter</a>: Cifrele de la Realitatea si Antene sunt incorecte. La ora 7 este 50/50, cu trend favorabil noua, fara diaspora. Iar diaspora inca voteaza.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vechiul.sutu.ro/2009/12/06/sa-dormiti-bine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exit poll</title>
		<link>http://vechiul.sutu.ro/2009/12/06/exit-poll/</link>
		<comments>http://vechiul.sutu.ro/2009/12/06/exit-poll/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 19:25:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sutu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Palatul Şuţu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sutu.ro/?p=3242</guid>
		<description><![CDATA[Geoană 51,6%, Băsescu 48,4% (INSOMAR)
Geoană 51,2%, Băsescu 48,8% (CCSB)
Geoană 50,8%, Băsescu 49,2% (CURS)
Geoană 50%, Băsescu 50% (CSOP)
Exit poll-urile sunt asociate orei 19.00 şi sunt, aşadar, doar estimări. Aşa cum au fost şi cele pe care www.sutu.ro vi le-a prezentat pe parcursul zilei şi care, practic, confirmă cifrele oficiale anunţate la ora 21.00. 
Nu vă grăbiţi! [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Geoană 51,6%, Băsescu 48,4% (INSOMAR)<br />
Geoană 51,2%, Băsescu 48,8% (CCSB)<br />
Geoană 50,8%, Băsescu 49,2% (CURS)<br />
Geoană 50%, Băsescu 50% (CSOP)</p>
<p>Exit poll-urile sunt asociate orei 19.00 şi sunt, aşadar, doar estimări. Aşa cum au fost şi cele pe care www.sutu.ro vi le-a prezentat pe parcursul zilei şi care, practic, confirmă cifrele oficiale anunţate la ora 21.00. </p>
<p>Nu vă grăbiţi! Încă nu ştim clar cine este noul preşedinte. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vechiul.sutu.ro/2009/12/06/exit-poll/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>22</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noul www.sutu.ro</title>
		<link>http://vechiul.sutu.ro/2009/12/06/noul-www-sutu-ro/</link>
		<comments>http://vechiul.sutu.ro/2009/12/06/noul-www-sutu-ro/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 17:28:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sutu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Palatul Şuţu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sutu.ro/?p=3240</guid>
		<description><![CDATA[La miezul nopţii. Deci în numai cîteva ore.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La miezul nopţii. Deci în numai cîteva ore.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vechiul.sutu.ro/2009/12/06/noul-www-sutu-ro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>33</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cifrele orei 17.00</title>
		<link>http://vechiul.sutu.ro/2009/12/06/cifrele-orei-17-00/</link>
		<comments>http://vechiul.sutu.ro/2009/12/06/cifrele-orei-17-00/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 16:54:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sutu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Palatul Şuţu]]></category>
		<category><![CDATA[alegeri 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sutu.ro/?p=3237</guid>
		<description><![CDATA[CCSB: Mircea Geoană &#8211; 52% Traian Băsescu &#8211; 48%
INSOMAR: Mircea Geoană &#8211; 51,2% Traian Băsescu &#8211; 48,8%
alte detalii aici
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>CCSB: Mircea Geoană &#8211; 52% Traian Băsescu &#8211; 48%<br />
INSOMAR: Mircea Geoană &#8211; 51,2% Traian Băsescu &#8211; 48,8%</p>
<p>alte detalii <a href="http://www.catavencu.ro/primele_ezit_poll_uri-11590.html">aici</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vechiul.sutu.ro/2009/12/06/cifrele-orei-17-00/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>74</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primii fulgi</title>
		<link>http://vechiul.sutu.ro/2009/12/06/primii-fulgi/</link>
		<comments>http://vechiul.sutu.ro/2009/12/06/primii-fulgi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 15:21:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sutu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Palatul Şuţu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sutu.ro/?p=3235</guid>
		<description><![CDATA[Acum cîteva minute a început să ningă în Bucureşti.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Acum cîteva minute a început să ningă în Bucureşti.</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/sutu/4163306130/" title="ninsoare2 by palatulsutublog, on Flickr"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2516/4163306130_02533a5489_m.jpg" width="240" height="160" alt="ninsoare2" title="" /></a><a href="http://www.flickr.com/photos/sutu/4162545811/" title="ninsoare by palatulsutublog, on Flickr"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2621/4162545811_acd89826d1_m.jpg" width="240" height="160" alt="ninsoare" title="" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vechiul.sutu.ro/2009/12/06/primii-fulgi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cifrele de la ora 15.00</title>
		<link>http://vechiul.sutu.ro/2009/12/06/cifrele-de-la-ora-15-00-2/</link>
		<comments>http://vechiul.sutu.ro/2009/12/06/cifrele-de-la-ora-15-00-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 14:24:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sutu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Palatul Şuţu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sutu.ro/?p=3230</guid>
		<description><![CDATA[Mircea Geoană &#8211; 51,5%
Traian Băsescu &#8211; 48,5%
(CURS)
update /
Mircea Geoană &#8211; 51,6%
Traian Băsescu &#8211; 48,4%
(INSOMAR)
alte detalii aici
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mircea Geoană &#8211; 51,5%</p>
<p>Traian Băsescu &#8211; 48,5%</p>
<p>(CURS)</p>
<p>update /</p>
<p>Mircea Geoană &#8211; 51,6%</p>
<p>Traian Băsescu &#8211; 48,4%</p>
<p>(INSOMAR)</p>
<p>alte detalii <a href="http://www.catavencu.ro/primele_ezit_poll_uri-11590.html">aici</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vechiul.sutu.ro/2009/12/06/cifrele-de-la-ora-15-00-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>93</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alooo, ce e gălăgia asta?</title>
		<link>http://vechiul.sutu.ro/2009/12/06/alooo-ce-e-galagia-asta/</link>
		<comments>http://vechiul.sutu.ro/2009/12/06/alooo-ce-e-galagia-asta/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 13:50:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sutu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Palatul Şuţu]]></category>
		<category><![CDATA[alegeri 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sutu.ro/?p=3225</guid>
		<description><![CDATA[Vreţi cotaţiile la bursa locurilor pe scena PSD? Click here.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vreţi cotaţiile la bursa locurilor pe scena PSD? <a href="http://www.catavencu.ro/bursa_locurilor_de_langa_mircea_geoana-11594.html">Click here</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vechiul.sutu.ro/2009/12/06/alooo-ce-e-galagia-asta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cifrele de la ora 14.00</title>
		<link>http://vechiul.sutu.ro/2009/12/06/cifrele-de-la-ora-14-00/</link>
		<comments>http://vechiul.sutu.ro/2009/12/06/cifrele-de-la-ora-14-00/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 13:48:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sutu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Palatul Şuţu]]></category>
		<category><![CDATA[alegeri 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sutu.ro/?p=3227</guid>
		<description><![CDATA[Mircea Geoană &#8211; 51,7%
Traian Băsescu &#8211; 48,3%
(CSOP)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mircea Geoană &#8211; 51,7%</p>
<p>Traian Băsescu &#8211; 48,3%</p>
<p>(CSOP)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vechiul.sutu.ro/2009/12/06/cifrele-de-la-ora-14-00/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>37</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cifrele de la ora 13</title>
		<link>http://vechiul.sutu.ro/2009/12/06/cifrele-de-la-ora-13/</link>
		<comments>http://vechiul.sutu.ro/2009/12/06/cifrele-de-la-ora-13/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 12:38:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sutu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Palatul Şuţu]]></category>
		<category><![CDATA[alegeri 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sutu.ro/?p=3222</guid>
		<description><![CDATA[Mircea Geoană &#8211; 52,3%
Traian Băsescu &#8211; 47,7%
(INSOMAR)
de aici
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mircea Geoană &#8211; 52,3%</p>
<p>Traian Băsescu &#8211; 47,7%</p>
<p>(INSOMAR)</p>
<p>de <a href="http://www.catavencu.ro/primele_ezit_poll_uri-11590.html">aici</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vechiul.sutu.ro/2009/12/06/cifrele-de-la-ora-13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>49</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iliescu 1996. Remember?</title>
		<link>http://vechiul.sutu.ro/2009/12/06/iliescu-1996-remember/</link>
		<comments>http://vechiul.sutu.ro/2009/12/06/iliescu-1996-remember/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 11:50:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sutu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Palatul Şuţu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sutu.ro/?p=3220</guid>
		<description><![CDATA[Moşu m-a lăsat perplex. Am găsit puţin mai devreme un cadou în ghetuţe de la el: brichete cu Ion Iliescu din 1996. Pentru colecţie. OMG!

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Moşu m-a lăsat perplex. Am găsit puţin mai devreme un cadou în ghetuţe de la el: brichete cu Ion Iliescu din 1996. Pentru <a href="http://www.flickr.com/photos/sutu/4077228217/sizes/o/">colecţie</a>. OMG!</p>
<p><a title="brichete by palatulsutublog, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/sutu/4162844194/"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2657/4162844194_a1aefa33bb.jpg" alt="brichete" width="500" height="322" title="" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vechiul.sutu.ro/2009/12/06/iliescu-1996-remember/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
